북오산 자이
사업안내
사업안내
입지환경
시공사소개
단지안내
단지안내
커뮤니티
시스템
인테리어
평형안내
평형안내
59Type
74Type
84Type
99Type
PENT
방문예약
방문예약
1666-4041
HOME >
북오산 자이 - 평형안내
평형안내
59Type
74Type
84Type
99Type
PENT
UNIT VIEW
전체 세대 평면도 및 면적
A1BL 1,275세대 · A2BL 1,517세대 공급
!
전용면적: 59.9928㎡, 공급면적: 79.8010㎡, 계약면적: 123.9775㎡
전용면적: 74.9590㎡, 공급면적: 97.5135㎡, 계약면적: 152.7106㎡
전용면적: 84.9121㎡, 공급면적: 110.0609㎡, 계약면적: 172.5870㎡
전용면적: 84.9102㎡, 공급면적: 109.9583㎡, 계약면적: 172.4830㎡
전용면적: 84.9452㎡, 공급면적: 111.2559㎡, 계약면적: 173.8065㎡
전용면적: 99.3436㎡, 공급면적: 128.2311㎡, 계약면적: 201.3841㎡
전용면적: 126.2497㎡, 공급면적: 166.8361㎡, 계약면적: 259.8017㎡
상담연결
방문예약
북오산 자이
저작권